<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motorvägar</title>
	<atom:link href="http://www.vagarnasbasta.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vagarnasbasta.nu</link>
	<description>En blogg för oss som gillar att köra fort.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 11:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E6, E45, E65,</title>
		<link>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/04/e6-e45-e65/</link>
		<comments>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/04/e6-e45-e65/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagarnasbasta.nu/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[E 6an här gäller följande sträckor längs E6 håller på att byggas ut till motorväg. De sträckor som saknas idag är Rabbalshede–Lur och förbi Skee i norra Bohuslän (sammanlagt cirka 19 km). De utbyggnadsetapper som projekterade idag planeras att vara klara 2014, då återstår bara sträckan inne i Trelleborg. En parallellväg till E6 ska byggas i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E 6an här gäller följande sträckor längs E6 håller på att byggas ut till motorväg. De sträckor som saknas idag är Rabbalshede–Lur och förbi Skee i norra Bohuslän (sammanlagt cirka 19 km). De utbyggnadsetapper som projekterade idag planeras att vara klara 2014, då återstår bara sträckan inne i Trelleborg.<sup> </sup>En parallellväg till E6 ska byggas i Göteborg i två delar, Partihallsförbindelsen (klar 2011) och Marieholmstunneln. Den ska avlasta E6 som är svårt överbelastad på sträckan och kommer att bli motorväg eller planskild 2+2-väg, själva tunneln kommer att utformas 3+3. E45 planeras byggas som smal motorväg 18,5 m Göteborg–Älvängen och fyrfältsväg 18,5 m Älvängen–Trollhättan, klart 2012. På längre sikt, byggstart senare än 2020, kan delen gemensam med E18 förbi Grums bli motorväg, men inte någon mer sträcka. E65, vägen mellan Malmö och Ystad, har stor betydelse på grund av färjeförbindelserna från Ystads hamn, bland annat snabbfärjorna till Bornholm och färjan till Świnoujście i Polen. Den stora transittrafiken leder till en hög andel tung trafik. Motorvägen planeras att förlängas från Svedala till Börringe (5 km), för att bygga en trafikplats för trafik mot Sturup som ska ersätta den nuvarande farliga vänstersvängen mot Malmö och Sturup från småvägen mot Börringe station. Byggstarten ska ske omkring 2011–2013 enligt den senaste nationella planen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/04/e6-e45-e65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E 22</title>
		<link>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/04/e-22/</link>
		<comments>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/04/e-22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagarnasbasta.nu/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[E 22 har länge varit trafikverkets sorgebarn där många mil har eftersatts och som ständigt behöver en ansiktslytning fast denna del och då främst i Skåne och Blekinge har alltid blivit utan dessa statliga anslag för förnyade motorvägar, men nu börjar det hända lite åtminstone. Enligt planer fram till 2021 ska motorväg finnas Trelleborg-Fogdarp, Hörby norra-Fjälkinge, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E 22 har länge varit trafikverkets sorgebarn där många mil har eftersatts och som ständigt behöver en ansiktslytning fast denna del och då främst i Skåne och Blekinge har alltid blivit utan dessa statliga anslag för förnyade motorvägar, men nu börjar det hända lite åtminstone. Enligt planer fram till 2021 ska motorväg finnas Trelleborg-Fogdarp, Hörby norra-Fjälkinge, Gualöv-Mörrum samt Nättraby-Karlskrona västra. Först efter 2021 blir det aktuellt att bygga ut resterande sträckor i Skåne och Blekinge. I första hand kommer Fogdarp-Hörby norra, Fjäkinge-Gualöv och Björketorp-Nättraby. Motortrafikledsdelen i Blekinge kommer först och främst att byggas ut mellan Mörrum och korsningen med riksväg 29. Även i anslutning till Kalmar söder om nuvarande motorvägen i staden planeras det på sikt bli en bit motorväg, liksom från Norrköping till söder om Söderköping vilket i semestertider med broöppning på Göta kanal och tung trafik igenom Söderköping leder till trafikstockningar och hög olycksrisk. Det finns också långt gångna planer på en motorväg öster om Norrköping för att förbinda E22 med <a title="E4" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/E4">E4</a> norr om Norrköping och för att ansluta vägen till Norrköpings hamnområden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/04/e-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E 20</title>
		<link>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/04/e-20/</link>
		<comments>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/04/e-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagarnasbasta.nu/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Där har det länge funnts planer på att förlänga motorvägen från dagens slutpunkt öster om Lerum till Alingsås, genom att bygga om anslutningarna till den befintliga fyrfältsvägen. Dock har projektet överskridit budget, så den första delen har skjutits upp medan sträckan Ingared-Alingsås ska vara klar 2012. Sträckan är en av de äldsta fyrfältsvägarna i Sverige, byggd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Där har det länge funnts planer på att förlänga motorvägen från dagens slutpunkt öster om Lerum till Alingsås, genom att bygga om anslutningarna till den befintliga fyrfältsvägen. Dock har projektet överskridit budget, så den första delen har skjutits upp medan sträckan Ingared-Alingsås ska vara klar 2012. Sträckan är en av de äldsta fyrfältsvägarna i Sverige, byggd strax efter andra världskriget med tydlig inspiration av de tyska motorvägarna från 30- och 40-talen. Dock byggde man den med ett fåtal planskilda korsningar med tydliga skarpa &#8220;trumpetformade&#8221; av- och påfarter och många plankorsningar samt med en väggeometri i backar, kurvor etc, som tydligt visar att vägen byggdes på 40-talet. Mellan Alingsås och Vretstorp finns bara motorväg förbi Götene (invigd 2009). Trafikverket planerar motorvägsbyggen längs några andra sträckor efter 2016.I Stockholm byggs Norra länken, en tunnel under Lill-Jansskogen mellan Norrtull och Värtan. Den började byggas 1997 men avbröts efter överklagande. Den påbörjades igen 2007, och ska bli klar cirka 2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/04/e-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E 18</title>
		<link>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/04/e-18/</link>
		<comments>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/04/e-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 11:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagarnasbasta.nu/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[På denna Europaväg har man idag långtgående planer på att bygga ut sträckorna längs E18 vid Vänern till bättre standard. Idag finns det motortrafikled från Väse, halvvägs mellan Kristinehamn och Karlstad, till Skattkärr, och därefter motorväg till västra Karlstad. Dessutom finns en kortare motorvägssträcka vid Segmon. Ett av alternativen, längs åtminstone några av de andra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På denna Europaväg har man idag långtgående planer på att bygga ut sträckorna längs E18 vid Vänern till bättre standard. Idag finns det motortrafikled från Väse, halvvägs mellan Kristinehamn och Karlstad, till Skattkärr, och därefter motorväg till västra Karlstad. Dessutom finns en kortare motorvägssträcka vid Segmon. Ett av alternativen, längs åtminstone några av de andra delsträckorna, är att bygga ut till motorväg. Vägen västerut från Segmon i riktning mot Norge kommer förmodligen inte inom överskådlig framtid byggas ut till motorväg, framförallt på grund av vägens låga trafikmängd. Däremot har sträckan Björkås–Bergvik (cirka 10 km) väster om Karlstad projekterats, och ska bli 21,5 m bred. Sedan även sträckorna som idag är inte motorväg mellan Köping och Stockholm ska på sikt bli motorväg. För närvarande fattas bara Köping–Västjädra och Västerås–Sagån för att det vara sammanhängande motorväg på E18 mellan Stockholm och Lekhyttan. De är idag motortrafikled med mitträcke, 2+1-väg och har hög säkerhet redan. Köping-Västjädra finns inte med i planen för 2010-2021 och byggstart för Västerås-Sagån blir tidigast 2016</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/04/e-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorvägsprojekt i Sverige</title>
		<link>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/04/motorvagsprojekt-i-sverige/</link>
		<comments>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/04/motorvagsprojekt-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagarnasbasta.nu/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Att blogga om motorvägar är att även kunna ge lite mer fakta och kött på benen kring flera stora motorvägsprojekt som antingen pågor eller som ska starta. Syftet är att både vidga och förbättra ett ganska slitet vägnät där flera partier motorväg inte har underhållits ordentligt på över 40 år. I fem bloggar kommer jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att blogga om motorvägar är att även kunna ge lite mer fakta och kött på benen kring flera stora motorvägsprojekt som antingen pågor eller som ska starta. Syftet är att både vidga och förbättra ett ganska slitet vägnät där flera partier motorväg inte har underhållits ordentligt på över 40 år. I fem bloggar kommer jag att redovisa några av dessa planerade projekt som finns med i <em>Trafiksverksplanen</em>och vägar och sträckor som ska stå klara senast 2021. En annan väsentlig skillnad är att idag byggs det smalare motorvägar. Tidigare var de 21,5 meter mot 18,5 som man bygger idag. Först ut av mina motorvägsprojekt är E4. Här har de idag långtgående projekt att dra en ny sträckning förbi Stockholm annars håller man på just nu att bygga en liknande förbi Sundsvall en ny sträckning på 25 km och som ska vara färdig 2014. Annars är drömmen en sammanhängande motorväg längs hela E4 är något som inte kommer bli aktuellt under överskådlig tid, även om förbifarter vid enskilda städer kan komma att byggas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/04/motorvagsprojekt-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passande Brucelåt</title>
		<link>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/02/passande-brucelat/</link>
		<comments>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/02/passande-brucelat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagarnasbasta.nu/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Bruce Springsteen är min absoluta favorit när det gäller musik och när jag kör längs E22:an mellan Jämjö och Kalmar varje vardag så lyssnar jag på denna rockikon hela tiden med några få undantag. Hans nya singel &#8220;We can take care of our own&#8221; är så himla bra och denna titel ger mig osökt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruce Springsteen är min absoluta favorit när det gäller musik och när jag kör längs E22:an mellan Jämjö och Kalmar varje vardag så lyssnar jag på denna rockikon hela tiden med några få undantag. Hans nya singel &#8220;We can take care of our own&#8221; är så himla bra och denna titel ger mig osökt in på våra vägar. Vägar som lever sina egna liv och som tar han om varandra på de små olika sträckor som finns längs vägen i de olika kommuner som passeras. Man ser tydliga förbättringar på vissa sträckor, men där andra har lämnats därhän och står närmast och förfaller. Utan att överdriva så finns det inte så mycket att glädjas åt när man kör denna sträckan med något undantag och det är de dryga tre milen mellan Rinkabyholm och Bergkvara där vägen bara är typ 10 år gammal och som bäst tar hand om sig själv. Att man står ut och köra denna sträcka fem dagar i veckan beror mycket på att man har bra musik att lyssna på i bilen och han heter Bruce Springsteen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagarnasbasta.nu/2012/02/passande-brucelat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiskt tänkande</title>
		<link>http://www.vagarnasbasta.nu/2011/01/logiskt-tankande/</link>
		<comments>http://www.vagarnasbasta.nu/2011/01/logiskt-tankande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagarnasbasta.nu/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Att bygga ny motorväg eller rusta upp den gamla. Det borde ske på de ställen där trafiken är som tätast. Där den passerar flest fordon. Detta borde vara en motivering som är tillräckligt övertygande och som jag också köper utan förehavanden. Därför byggs det också mest runt våra större Städer som Stockholm och Öresundsområdet. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att bygga ny motorväg eller rusta upp den gamla. Det borde ske på de ställen där trafiken är som tätast. Där den passerar flest fordon. Detta borde vara en motivering som är tillräckligt övertygande och som jag också köper utan förehavanden. Därför byggs det också mest runt våra större Städer som Stockholm och Öresundsområdet. En utveckling som krävs för att man i framtiden ska kunna få en framkomlighet som fungerar. Tyvärr vill vissa att man ska prioritera andra delar istället. Norrland är ett exempel som har väldigt lite som kan kallas för motorväg. </p>
<p>Visst skulle även de behöva bygga ut sitt vägnät, men man ska ändå ta de ställen där behovet är som störst. Vadå störst säger våra miljöpartister och gör en jämförelse med södra länken i Stockholm som kostade 8 miljarder att bygga om just för att underlätta för trafiken, men istället har det blivit ännu trängre och svårare. Okej att de fanns vissa inkörningsproblem, men idag fungerar denna tunnel med tillfarter och ingen klagar idag mer än dessa miljöpartister. Lite logiskt tänkande skulle inte skada från deras sida heller.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagarnasbasta.nu/2011/01/logiskt-tankande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rastplatser</title>
		<link>http://www.vagarnasbasta.nu/2011/01/rastplatser/</link>
		<comments>http://www.vagarnasbasta.nu/2011/01/rastplatser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagarnasbasta.nu/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Med hänsyn till hur mycket våra långtradar chaufförer kör på våra vägar och då främst våra stora motorvägar är det viktigt att de finns bra och stora rastplatser längs vägarna. Vi vanliga bilister, där finns det ingen gräns på hur länge vi får köra i sträck det gör det dock med våra yrkeschaufförer. Mat vila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med hänsyn till hur mycket våra långtradar chaufförer kör på våra vägar och då främst våra stora motorvägar är det viktigt att de finns bra och stora rastplatser längs vägarna. Vi vanliga bilister, där finns det ingen gräns på hur länge vi får köra i sträck det gör det dock med våra yrkeschaufförer. Mat vila och tillräcklig återhämtning är viktig för de som har detta som yrke. För att de ska kunna fylla sin funktion fullt ut måste de finnas ställen där de kan få möjlighet till detta utan att behöva störa andra trafikanter eller stå på ställen som innebär en trafikfara. </p>
<p>Det finns en trafiklag som säger att det ska finnas en rastpalts med en genomsnittlig restid på ungefär 20 minuter. Vissa har både toalett och bord och stolar man kan äta vid och andra lite mindre där man bara kan ta vanliga pauser. Dock en rasplats som är tillräcklig för långtradare med släp som är minst 25 meter. Det finns även speciella platser för lastbilar utan släp, men de kallas för rastficka. Under de senaste 10 åren har man byggt ut och byggt nytt i detta syfte att de ska finnas tillräckligt många och det behövs för att vår lastbilstrafik ökar ständigt i vårt globala samhälle. </p>
<p>Där det byggs om eller nytt i motorväg då byggs det även nya rastplatser som ska gör livet lättare för en yrkeskår som behöver vila och pauser. Sedan att vi andra bilförare tar en paus där med, det är inget som kan hindar oss från det och även vi behöver ta pauser ibland och lätta på blåsan lite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagarnasbasta.nu/2011/01/rastplatser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Värre att gå</title>
		<link>http://www.vagarnasbasta.nu/2011/01/varre-att-ga/</link>
		<comments>http://www.vagarnasbasta.nu/2011/01/varre-att-ga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagarnasbasta.nu/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Körde häromdagen på en motorväg norr om Kalmar. På en strategisk väg stod de sedan med sina laserpistoler och kunde lätt vinka in varenda bil eftersom flera hade för hög hastighet ut från kurvan där en skyllt visade att det bara var 80 kilometer i timmen mot tidigare 110. Själv visste jag att de brukar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Körde häromdagen på en motorväg norr om Kalmar. På en strategisk väg stod de sedan med sina laserpistoler och kunde lätt vinka in varenda bil eftersom flera hade för hög hastighet ut från kurvan där en skyllt visade att det bara var 80 kilometer i timmen mot tidigare 110. Själv visste jag att de brukar stå där med jämna mellanrum och jag hade lärt mig att släppa gasen i tid och fotbromsa. Jag blev av självklara skäl inte invinkad och kunde fortsätta min resa mot Oskarshamn. Det som däremot irriterade var de tre som jag mötte som gick på motsatt sida. Enligt lag är det förbjudet att gå på en motorväg och med en sur blick tittade jag i min backspegel innan de försvann. Min förhoppning är att de upptäcks av polisen när de kommer gående och får betala lika höga böter som de bilister som kört för fort. Själv tycker jag att det är värre att gå på en motorväg än om man kör åtta kilometer för fort när det gäller utbetalning av böter, men den åsikten delar ni säkert inte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagarnasbasta.nu/2011/01/varre-att-ga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ljus utveckling</title>
		<link>http://www.vagarnasbasta.nu/2011/01/ljus-utveckling/</link>
		<comments>http://www.vagarnasbasta.nu/2011/01/ljus-utveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagarnasbasta.nu/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[2010 blev de år då vi hade minst dödsoffer på våra vägar på över 55 år. Inte ens 300. En i sig glädjande siffra och anledningarna är många, men en är att våra vägar har fått sänkt hastighet, mitten vajrar och fler fartkameror. Detta borde ge vägverket lite blodad tand och även fortsättningsvis satsa på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 blev de år då vi hade minst dödsoffer på våra vägar på över 55 år. Inte ens 300. En i sig glädjande siffra och anledningarna är många, men en är att våra vägar har fått sänkt hastighet, mitten vajrar och fler fartkameror. Detta borde ge vägverket lite blodad tand och även fortsättningsvis satsa på våra stora vägar som fortfarande inte har detta skydd som hindrar rena frontalkrockar Jag tycker att de har gjort ett bra jobba och på ett väldigt förebyggande sätt successivt förbättrat trafikläget på stora delar av vårt avlånga land. Sedan har även våra fordon idag blivit mer krocksäkra och de har självklart även också bidraget till den låga siffran. Den där nollvisionen man vill ni med noll döda i trafiken, den kommer de aldrig att nå, men minskar dödsoffren i lika hör takt som de gjort under de senaste två åren då går vi mot en ljus utveckling på våra vägar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagarnasbasta.nu/2011/01/ljus-utveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

